D | D1 | D2 | sw1 | sw2 | L1 | L2 | typ | nr.zamowieniowy |
9.5 | R5/16 | 4 | 10 | - | - | - | GEW-4-R5/16 | 03.257.5 |
9.5 | R1/8 | 4 | 10 | 3 | 7.5 | 21 | GEW-4-R1/8 | 03.255.0 |
9.5 | M6x0.75 | 4 | 10 | 2.5 | 6 | 23 | GEW-4-M6x0.75 | 03.255.4 |
9.5 | M6x1 | 4 | 10 | 2.5 | 8 | 25 | GEW-4-M6x1 | 03.255.1 |
9.5 | M8x1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 22.5 | GEW-4-M8x1 | 03.255.2 |
9.5 | M10x1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 21 | GEW-4-M10x1 | 03.255.3 |
11.5 | R5/16 | 6 | 12 | - | - | - | GEW-6-R5/16 | 03.257.6 |
11.5 | R1/8 | 6 | 12 | 4 | 7.5 | 24 | GEW-6-R1/8 | 03.256.0 |
11.5 | R1/4 | 6 | 14 | 4 | 11 | 26 | GEW-6-R1/4 | 03.257.4 |
11.5 | M6x1 | 6 | 12 | 2.5 | 8 | 28 | GEW-6-M6x1 | 03.256.1 |
11.5 | M8x1 | 6 | 12 | 4 | 8 | 28 | GEW-6-M8x1 | 03.256.2 |
11.5 | M10x1 | 6 | 12 | 4 | 8 | 24.5 | GEW-6-M10x1 | 03.256.3 |
11.5 | M12x1 | 6 | 12 | - | - | - | GEW-6-M12x1 | 03.256.4 |
Opis
Dane techniczne
- Zastosowanie: ciecze, smary, oleje, sprężone powietrze;
- Ciśnienie pracy: Max 250 bar;
- Temperatura pracy :- 20°C do + 70°C
- Materiały:
Korpus :mosiądz niklowany
Dodatkowe informacje
- Wszystkie komponenty zgodne są z normami: ISO, CETOP, ANFOR, CNOMO.
- Mogą być stosowane z rurkami z Nylonu, Poliuretanu, mosiądzu, brązu lub stali.
- Opatentowane rozwiązania oraz materiały wysokiej jakości gwarantują długą pracę i obniżenie kosztów eksploatacji układów .
- Dostępne są również inne typy i rodzaje wykonania.