Produkt | Klasyfikacja | Wskaźnik | Wskaźnik |
CALOR AFD 22 | 22 | 123 | 0,82 |
CHAIN SYNT FOOD 1500 | 1500 |
| 0,85 |
CHAIN SYNT FOOD 220 | 220 |
| 0,85 |
CHAIN SYNT FOOD 32 | 32 |
| 0,85 |
COMPRESS SYNT FOOD 32 | VDL VCL 32 |
|
|
COMPRESS SYNT FOOD 46 | VDL VCL 46 | 145 | 0,83 |
COMPRESS SYNT FOOD 68 | VDL VCL 68 | 141 | 0,84 |
MIZAR 46 | HLP 46 |
|
|
MIZAR 68 | HLP 68 |
|
|
OMB 15 | 15 |
| 0,85 |
OMB 68 | 68 |
| 0,86 |
RIPRESS SYNT FOOD 15 | CLP 15 | 130 | 0,82 |
RIPRESS SYNT FOOD 32 | CLP 32 | 142 | 0,83 |
RIPRESS SYNT FOOD 46 | CLP 46 | 145 | 0,83 |
RIPRESS SYNT FOOD 68 | CLP 68 | 141 | 0,86 |
TRAFOIL |
|
| 0,88 |