| D | D1 | D2 | sw | L1 | L2 | L3 | typ | nr. zamówienia |
| 4 | R1/8 | 9.5 | 10 | 7.5 | 17 | 21.5 | WEKH-4-R1/8 | G19-PB-1 |
| 4 | M6x1 | 9.5 | 10 | 6 | 17 | 21.5 | WEKH-4-M6x1 | G19-PB-2 |
| 4 | M8x1 | 9.5 | 10 | 8 | 17 | 21.5 | WEKH-4-M8x1 | G19-PB-3 |
| 4 | M10x1 | 9.5 | 10 | 8 | 18 | 21.5 | WEKH-4-M10x1 | G19-PB-4 |
| 6 | R1/8 | 11.5 | 14 | 7.5 | 20 | 24 | WEKH-6-R1/8 | G19-PB-5 |
| 6 | M6x1 | 11.5 | 14 | 6 | 20 | 24 | WEKH-6-M6x1 | G19-PB-6 |
| 6 | M8x1 | 11.5 | 14 | 8 | 20 | 24 | WEKH-6-M8x1 | G19-PB-7 |
| 6 | M10x1 | 11.5 | 14 | 8 | 21 | 24 | WEKH-6-M10x1 | G19-PB-8 |
Opis
Dane techniczne
- Zastosowanie: ciecze, smary, oleje, sprężone powietrze;
- Ciśnienie pracy: Max 250 bar;
- Temperatura pracy :- 20°C do +70 °C
- Materiały:
Korpus :mosiądz niklowany
Dodatkowe informacje
- Wszystkie komponenty zgodne są z normami: ISO, CETOP, ANFOR, CNOMO.
- Mogą być stosowane z rurkami z Nylonu, Poliuretanu, mosiądzu, brązu lub stali (specjalny pierścień).
- Opatentowane rozwiązania oraz materiały wysokiej jakości gwarantują długą pracę i obniżenie kosztów eksploatacji układów .
