D1 | di | sw | L | typ | nr zamówieniowy |
R5/16" | 4 | 8 | 12 | R5/16" | 223-12298-1 |
R1/8" | 6 | 10 | 15 | R1/8" | 223-12298-2 |
R1/4" | 8 | 14 | 16 | R1/4" | 223-12298-3 |
M8x1 | 4 | 8 | 12 | M8x1 | 223-13034-1 |
M10x1 | 6 | 10 | 14 | M10x1 | 223-13034-2 |
M14x1.5 | 8 | 14 | 16 | M14x1.5 | 223-13034-3 |
Opis
Dane techniczne
- Zastosowanie: ciecze, smary, oleje, sprężone powietrze;
- Ciśnienie pracy: max 1O0 bar
- Temperatura pracy :- 40°C do +150°C
- Materiały:
Korpus : stal węglowa w ocynku
Dodatkowe informacje
- Mogą być stosowane z rurkami z Nylonu, Poliuretanu, mosiądzu, brązu lub stali (specjalny pierścień).
- Opatentowane rozwiązania oraz materiały wysokiej jakości gwarantują długą pracę i obniżenie kosztów eksploatacji układów