D | d1 | L | sw1 | sw2 | H | nr zamówieniowy |
M8x1 | M8x1 | 26.5 | 15 | 14 | 30 | 223-12567-2 |
M8x1 | M10x1 | 26.5 | 15 | 14 | 30 | 223-12567-7 |
M10x1 | M6x1 | 29 | 15 | 14 | 30 | 223-12567-4 |
M10x1 | M8x1 | 29 | 15 | 14 | 30 | 223-12567-5 |
M10x1 | M10x1 | 29 | 15 | 14 | 30 | 223-12567-6 |
M10x1 | R1/8 BSP | 29 | 15 | 14 | 30 | 223-12567-8 |
Opis
Dane techniczne
- Zastosowanie: ciecze, smary, oleje, sprężone powietrze;
- Ciśnienie pracy: max 2O0 bar
- Temperatura pracy :- 40°C do +150°C
- Materiały:
Korpus : mosiądz
Dodatkowe informacje
- Mogą być stosowane z rurkami z Nylonu, Poliuretanu, mosiądzu, brązu lub stali (specjalny pierścień).
- Opatentowane rozwiązania oraz materiały wysokiej jakości gwarantują długą pracę i obniżenie kosztów eksploatacji układów smarowania