D | sw1 | sw2 | d1 | typ | nr zamówieniowy |
4 | 11 | 10 | M6x1K | GE4-LL M6x1K | 223-12533-5 |
4 | 11 | 10 | M8x1K | GE4-LL M8X1K | 223-12271-8 |
4 | 11 | 10 | M10x1K | GE4-LL M10x1K | 223-12069-1 |
4 | 11 | 10 | R1/8K | GE4-LL R1/8K | 223-12270-8 |
6 | 11 | 12 | M6x1K | GE6-LL M6x1K | 223-12533-9 |
6 | 11 | 12 | M8x1k | GE6-LL M8x1K | 223-13023-1 |
6 | 11 | 12 | M10x1K | GE6-LL M10x1K | 223-12271-7 |
6 | 11 | 12 | R1/8K | GE6-LL R1/8K | 223-12270-7 |
6 | 11 | 14 | R1/4K | GE6-L R1/4K | 223-12477-8 |
8 | 14 | 14 | M6x1K | GE8-LL M6x1K | 223-13099-0 |
8 | 14 | 14 | M8x1K | GE8-LL M8x1K | 223-13099-1 |
8 | 14 | 14 | M10x1K | GE8-LL M10x1K | 223-13021-1 |
8 | 14 | 14 | R1/8K | GE8-LL R1/8K | 223-12361-1 |
8 | 17 | 17 | M12x1.5K | GE8-L M12x1.5k | 223-12361-6 |
8 | 17 | 17 | R1/4G | GE8-L R1/4G | 223-13621-6 |
8 | 19 | 19 | M14x1.5G | GE8-L M14x1.5G | 223-13623-1 |
Opis
Dane techniczne
- Zastosowanie: ciecze, smary, oleje, sprężone powietrze;
- Ciśnienie pracy: max od 100 do 500 bar w zależności od rodzaju nakrętki
- Temperatura pracy :- 40°C do +250°C
- Materiały:
Korpus : stal węglowa w ocynku
Dodatkowe informacje
- Wszystkie komponenty zgodne są z normami: ISO, CETOP, ANFOR, CNOMO.
- Mogą być stosowane z rurkami z Nylonu, Poliuretanu, mosiądzu, brązu lub stali (specjalny pierścień).
- Opatentowane rozwiązania oraz materiały wysokiej jakości gwarantują długą pracę i obniżenie kosztów eksploatacji układów .
- Dostępne są również nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4571
Inne w tej kategorii
























