Rury stalowe
Jako główne przewody smarowe i ich odgałęzienia najczęściej stosuje się rury stalowe precyzyjne. Ich średnica wewnętrzna powinna zostać dobrana na podstawie obliczeń oporów przepływu, a grubość ścianki na podstawie obliczeń wytrzymałościowych.
Rurka stalowa (sposób wymiarowania -> średnica zewnętrzna x grubość ścianki
| |||
wymiary | numer zamówieniowy | ||
4 x 1,0 | 105-35025-1 | ||
6 x 1,0 | 105-35025-2 | ||
6 x 1,5 | 105-35183-6 | ||
8 x 1,0 | 105-35025-3 | ||
Uwaga: Dostępne są również inne typy i rodzaje wykonania przewodów, również ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej - szczegółowe informacje na zapytanie | 8 x 1,5 | 105-35183-5 | |
10 x 1,5 | 105-35025-5 | ||
12 x 1,5 | 105-35134-3 | ||
12 x 2,0 | 105-35019-7 | ||
15 x 1,5 | 105-35134-9 | ||
16 x 2,0 | 105-35183-3 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementy niezbędne do budowy układu centralnego smarowania.