Opis
di | sw | typ | nr zamówieniowy |
4 | 10 | M4-LL | 223-13032-1 |
6 | 12 | M6-LL | 223-12374-9 |
6 | 12 | M6-LL | 223-13032-0(oksydowana) |
6 | 14 | M6-L | 223-12373-9 |
6 | 17 | M6-S | 223-13032-2 |
8 | 14 | M8-LL | 223-13032-3 |
8 | 17 | M8-L | 223-13032-4 |
di | sw | typ | nr zamówieniowy |
4 | 10 | M4-LL | 223-13032-1 |
6 | 12 | M6-LL | 223-12374-9 |
6 | 12 | M6-LL | 223-13032-0(oksydowana) |
6 | 14 | M6-L | 223-12373-9 |
6 | 17 | M6-S | 223-13032-2 |
8 | 14 | M8-LL | 223-13032-3 |
8 | 17 | M8-L | 223-13032-4 |
Korpus : stal węglowa w ocynku